日経225トップページ >> 「日経225先物手数料 」で日経225を比較
日経225先物の手数料で比較しています。日経225先物手数料 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 1,890円 | 1,890円 | 1,000 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 1,785円 | 1785円 | 1,000 | 直近5限月 |
| リテラクレア証券 | 525円 | 525円 | 1,000 | 全限月 |
| オリックス証券 | 472.5円 | 472.5円 | 1,000 | 全限月 |
| 豊証券 | 無料 | 無料 | 日経225オプション価格(プレミアム)×1,000 | 5限月制(3月・6月・9月・12月〔最長1年3ヶ月〕の5限月取引) |
| 楽天証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 813円 | 813円 | 1,000 | 直近2限月 |
| マネックス証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| ファンドネット証券 | 987円 | 987円 | 1,000 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 片道483円 | 片道483円 | 先物の値段 × 1,000 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近5限月 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物手数料 」で日経225を比較





