日経225トップページ >> 「日経225先物手数料 」で日経225を比較
日経225先物の手数料で比較しています。日経225先物手数料 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| マネックス証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| アイディーオー証券 | 420円 | 420円 | 1,000 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,000 | 直近5限月 |
| リテラクレア証券 | 525円 | 525円 | 1,000 | 全限月 |
| 岡三オンライン証券 | 336円 | 336円 | 日経平均株価指数の1,000倍 | 全限月(3月、6月、9月、12月のうち直近5ヵ月) |
| 楽天証券 | 2,100円 | 2,100円 | 1,000 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 813円 | 813円 | 1,000 | 直近2限月 |
| むさし証券 | 525円 | 525円 | 日経平均株価指数の1,000倍 | 3月、6月、9月、12月 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物手数料 」で日経225を比較

